北京市石景山区石景山路13-6号
共执行 70 个查询,用时 0.147308 秒,在线 3832 人,Gzip 已禁用,占用内存 4.698 MB
Powered by ECShop v2.7.3 Licensed
调音台 功率放大器 音箱 话筒 音频处理器 音频配件 耳机 便携音箱 公共广播 音频周边 视频会议会议室终端 视频会议多点控制器 视频会议控制台 视频处理设备 其他视频设备 视频设备 HDMI分配器 HDMI切换器 办公软件 网络录播设备 高端 中控主机 矩阵 中控PAD 管理系统平台 延保服务 家庭影院 迷你音响 影音配件 回音壁 DVD播放器 电视盒子
数字硬盘录像机 监控摄像机 监视器 监控摄像机配件 显示器 拼接显示单元 LED显示屏 显示设备配件 模拟设备接入网关 语音网关 执法记录仪 测温设备
服务器机柜 网络机柜 机柜配件 16口PDU 智能PDU 机架式服务器 塔式服务器 刀片式服务器 服务器配件 KVM设备 安全审计设备 电池柜 后备式不间断电源 在线式不间断电源 电池 不间断电源配件
激光一体机 喷墨一体机 多功能一体机配件 电子白板 热式打印机 粉碎型碎纸机 普通型碎纸机 电容触控一体机 红外触控一体机 电磁触控一体机 触控一体机配件 防火墙 入侵检测设备 安全审计设备 防火墙穿越服务器 其他安全产品 装订/封装机 录音笔 手机
全国服务热线:400-008-2286 010-88257220
政府采购专线:13811587454 13501091254
输出 | LS9-16 | LS9-32 | |
---|---|---|---|
混音能力 | 混音通道 | 32 Mono + 4 Stereo | 64 Mono + 4 Stereo |
编组 | 16 MIX (Group/AUX) 总线 | 16 MIX (Group/AUX) 总线 | |
AUX | 16 MIX (Group/AUX) 总线 | 16 MIX (Group/AUX) 总线 | |
主输出 | Stereo Mono | Stereo Mono | |
MATRIX | 8 | 8 | |
输入通道功能 | HPF 衰减器 4-段 PEQ 2x Dynamic Pan (LR 或 LCR 带 CSR) | HPF 衰减器 4-段 PEQ 2x Dynamic Pan (LR 或 LCR 带 CSR) | |
输出通道功能 | 衰减器4段 PEQ Dynamic | 衰减器4段 PEQ Dynamic | |
内建处理器 | 4x GEQ 4x GEQ/SPX (GEQ: 31段或 2x Flex15) 50x Output 端口延迟 | 4x GEQ 4x GEQ/SPX (GEQ: 31段或 2x Flex15) 66x Output 端口延迟 | |
I/O | 话筒输入 | 16 (可调出) | 32 (可调出) |
幻像供电 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | |
AD转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
线路输出 | 8 Omni 输出 | 16 Omni 输出 | |
DA 转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
数字 I/O | 2tr in/out USB 存储录音机/播放器 | 2tr in/out USB 存储录音机/播放器 | |
扩展槽 | Mini-YGDAI (16-in/16-out); 能通过扩展槽遥控HA 增益 | Mini-YGDAI (16-in/16-out); 能通过扩展槽遥控HA 增益 | |
控制器和其它 | Ethernet MIDI USB (存储/钥匙) 字时钟 I/O | Ethernet MIDI USB (存储/钥匙) 字时钟 I/O 照明灯 | |
一般技术规格 | LS9-16 | LS9-32 | |
内部处理能力 | 32bit 累加器: 58bit | 32bit 累加器: 58bit | |
采样率 | 内部 | 44.1kHz 48kHz | 44.1kHz 48kHz |
外部 | 44.1 kHz (-10%) 到 48 kHz (+6%) | 44.1 kHz (-10%) 到 48 kHz (+6%) | |
信号延迟 | 低于 2.5 ms (@48kHz) | 低于 2.5 ms (@48kHz) | |
总谐波失真 | 低于 0.05% (20Hz-20kHz) | 低于 0.05% (20Hz-20kHz) | |
频率响应 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz | |
动态范围 | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu | -128dBu |
残余输出噪声 | -86dBu | -86dBu | |
串扰 | -80 dB 相邻输入通道 Input to Output | -80 dB 相邻输入通道 Input to Output | |
供电要求 | AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W | AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W | |
功耗 | 95W | 170W | |
外观尺寸 | 宽 | 480mm; 18-7/8in | 884mm; 34-13/16in |
高 | 220mm; 8-11/16in | 220mm; 8-11/16in | |
深 | 500mm; 19-11/16in | 500mm; 19-11/16in | |
净重 | 12.0kg; 26.5lbs | 19.4kg; 42.8lbs | |
附件 | 使用说明书 AC电源线 | 使用说明书,AC电源线,防尘罩 |
输入端口 | 输入阻抗 | 使用的额定阻抗 | 输入电平 | 接口 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
增益 | Sensitivity | 标称 | 失真前大 | ||||
INPUT 1-n* | -62dB +10dB |
3kohms | 50-600 ohm Mics & 600ohm 线路 | -82dBu | -62dBu | -42dBu | XLR3-31 type* |
-10dBu | +10dBu | +30dBu |
* LS9-32: n=32, LS9-16: n=16
输出终端 | 实际来源阻抗 | 使用的额定阻抗 | GAIN SW | 输出电平 | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标称 | 失真前大 | |||||
OMNI OUT 1-n* | 75ohms | 600ohm 线路 | +24dB** +18dB |
+4dBu -2dBu |
+24dBu +18dBu |
XLR-3-32类型 |
PHONES OUT | 15ohms |
因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。网站商品的功能参数仅供参考,请以实物为准,我司只能确保网站经营商品均为原厂正品行货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
隐私保护
|
京ICP备05062064号-1
|
公司简介
北京创业之光科技发展有限公司(bjcyzg.com) 版权所有,并保留所有权利。
公司地址:北京市石景山区石景山路13-6号 邮编:100041 联系电话:400-008-2286
好评度
发表评论