北京市石景山区石景山路13-6号
共执行 73 个查询,用时 0.082248 秒,在线 1442 人,Gzip 已禁用,占用内存 4.854 MB
Powered by ECShop v2.7.3 Licensed
调音台 功率放大器 音箱 话筒 音频处理器 音频配件 耳机 便携音箱 公共广播 音频周边 视频会议会议室终端 视频会议多点控制器 视频会议控制台 视频处理设备 其他视频设备 视频设备 HDMI分配器 HDMI切换器 办公软件 网络录播设备 高端 中控主机 矩阵 中控PAD 管理系统平台 延保服务 家庭影院 迷你音响 影音配件 回音壁 DVD播放器 电视盒子
数字硬盘录像机 监控摄像机 监视器 监控摄像机配件 显示器 拼接显示单元 LED显示屏 显示设备配件 模拟设备接入网关 语音网关 执法记录仪 测温设备
服务器机柜 网络机柜 机柜配件 16口PDU 智能PDU 机架式服务器 塔式服务器 刀片式服务器 服务器配件 KVM设备 安全审计设备 电池柜 后备式不间断电源 在线式不间断电源 电池 不间断电源配件
激光一体机 喷墨一体机 多功能一体机配件 电子白板 热式打印机 粉碎型碎纸机 普通型碎纸机 电容触控一体机 红外触控一体机 电磁触控一体机 触控一体机配件 防火墙 入侵检测设备 安全审计设备 防火墙穿越服务器 其他安全产品 装订/封装机 录音笔 手机
全国服务热线:400-008-2286 010-88257220
政府采购专线:13811587454 13501091254
型号 | TF5 | TF3 | TF1 | |
---|---|---|---|---|
推子配置 | 32 + 1 (主控) | 24 + 1 (主控) | 16 + 1 (主控) | |
混音能力 | 输入通道 | 48 (40 单声道 + 2 立体声 + 2 返送通道) | 48 (40 单声道 + 2 立体声 + 2 返送通道) | 40 (32 单声道 + 2 立体声 + 2 返送通道) |
Aux 总线 | 20 (8 单声道 + 6 立体声) | 20 (8 单声道 + 6 立体声) | 20 (8 单声道 + 6 立体声) | |
立体声总线 | 1 | 1 | 1 | |
副总线 | 1 | 1 | 1 | |
输入通道功能 | 8 DCA 编组 | 8 DCA 编组 | 8 DCA 编组 | |
I/O接口 | 输入 | 32 麦克风/线路 (XLR/TRS 混合) + 2 立体声线路 (RCA pin) | 24 麦克风/线路 (XLR/TRS 混合) + 2 立体声线路 (RCA pin) | 16 麦克风/线路 (XLR/TRS 混合) + 2 立体声线路 (RCA pin) |
输出 | 16 (XLR) | 16 (XLR) | 16 (XLR) | |
扩展槽 | 1 | 1 | 1 | |
板载处理器 | DSP | 8 效果器 + 10 GEQ | 8 效果器 + 10 GEQ | 8 效果器 + 10 GEQ |
USB | 34x34 USB 音频接口, 通过USB存储设备可进行 2 轨录音 | 34x34 USB 音频接口, 通过USB存储设备可进行 2 轨录音 | 34x34 USB 音频接口, 通过USB存储设备可进行 2 轨录音 | |
通用规格 | TF5 | TF3 | TF1 | |
采样频率 | 内部 | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
信号延迟 | 低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | 低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | 低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
推子 | 100 mm 马达推子, 精度 = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所有推子 | 100 mm 马达推子, 精度 = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所有推子 | 100 mm 马达推子, 精度 = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所有推子 | |
总谐波失真 | 低于 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 输入增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | 低于 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 输入增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | 低于 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 输入增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | |
频率响应 | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | |
动态范围 | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
嗡声和噪声 | 等效输入噪声 | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) |
残余输出噪声 | –85 dBu, ST master off (Measured with an A-Weight filter) | –85 dBu, ST master off (Measured with an A-Weight filter) | –85 dBu, ST master off (Measured with an A-Weight filter) | |
串扰 | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | |
供电要求 | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz | |
功耗 | 120 W | 110 W | 100 W | |
外观尺寸 | 宽 | 866 mm (34.1in) | 716 mm (28.2in) | 510 mm (20.1in) |
高 | 225 mm (8.9in) | 225 mm (8.9in) | 225 mm (8.9in) | |
深 | 599 mm (23.6in) | 599 mm (23.6in) | 599 mm (23.6in) | |
净重 | 20.0 kg (44.1lb) | 17.0 kg (37.5lb) | 13.5 kg (29.8lb) | |
附件 | 使用说明书, 电源线, CUBASE AI 下载信息 | 使用说明书, 电源线, CUBASE AI 下载信息 | 使用说明书, 电源线, CUBASE AI 下载信息 | |
选配件 | 扩展卡, 脚踏开关 (FC5) | 扩展卡, 脚踏开关 (FC5) | RK5014 机架安装套件, 扩展卡, 脚踏开关 (FC5) | |
其他 | 使用温度范围: 0–40 °C, 储存温度范围: -20–60 °C | 使用温度范围: 0–40 °C, 储存温度范围: -20–60 °C | 使用温度范围: 0–40 °C, 储存温度范围: -20–60 °C |
因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。网站商品的功能参数仅供参考,请以实物为准,我司只能确保网站经营商品均为原厂正品行货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
隐私保护
|
京ICP备05062064号-1
|
公司简介
北京创业之光科技发展有限公司(bjcyzg.com) 版权所有,并保留所有权利。
公司地址:北京市石景山区石景山路13-6号 邮编:100041 联系电话:400-008-2286
好评度
发表评论