北京市石景山区石景山路13-6号
共执行 70 个查询,用时 0.091364 秒,在线 3455 人,Gzip 已禁用,占用内存 4.605 MB
Powered by ECShop v2.7.3 Licensed
调音台 功率放大器 音箱 话筒 音频处理器 音频配件 耳机 便携音箱 公共广播 音频周边 视频会议会议室终端 视频会议多点控制器 视频会议控制台 视频处理设备 其他视频设备 视频设备 HDMI分配器 HDMI切换器 办公软件 网络录播设备 高端 中控主机 矩阵 中控PAD 管理系统平台 延保服务 家庭影院 迷你音响 影音配件 回音壁 DVD播放器 电视盒子
数字硬盘录像机 监控摄像机 监视器 监控摄像机配件 显示器 拼接显示单元 LED显示屏 显示设备配件 模拟设备接入网关 语音网关 执法记录仪 测温设备
服务器机柜 网络机柜 机柜配件 16口PDU 智能PDU 机架式服务器 塔式服务器 刀片式服务器 服务器配件 KVM设备 安全审计设备 电池柜 后备式不间断电源 在线式不间断电源 电池 不间断电源配件
激光一体机 喷墨一体机 多功能一体机配件 电子白板 热式打印机 粉碎型碎纸机 普通型碎纸机 电容触控一体机 红外触控一体机 电磁触控一体机 触控一体机配件 防火墙 入侵检测设备 安全审计设备 防火墙穿越服务器 其他安全产品 装订/封装机 录音笔 手机
全国服务热线:400-008-2286 010-88257220
政府采购专线:13811587454 13501091254
100V型号 | PX5 | |
---|---|---|
输出功率:1kHz,无失真 20msec 爆音,双驱动通道 | 8Ω | 500W x 2 |
4Ω | 800W x 2 | |
2Ω | 500W x 2 | |
8Ω/功率提升模式 | 800W x 1 | |
4Ω/功率提升模式 | 1200W x 1 | |
120V型号 | PX5 | |
输出功率:1kHz,无失真 20msec 爆音,双驱动通道 | 8Ω | 500W x 2 |
4Ω | 800W x 2 | |
2Ω | 500W x 2 | |
8Ω/功率提升模式 | 800W x 1 | |
4Ω/功率提升模式 | 1400W x 1 | |
220V-240V型号 | PX5 | |
输出功率: 1kHz,无失真 20msec 爆音,双驱动通道 | 8Ω | 500W x 2 |
4Ω | 800W x 2 | |
2Ω | 500W x 2 | |
8Ω/功率提升模式 | 800W x 1 | |
4Ω/功率提升模式 | 1400W x 1 | |
一般规格 | PX5 | |
采样频率 | 内部 | 48kHz |
A/D D/A 转换器 | AD/DA:24位线性,128 倍超采样 | |
总谐波失真 | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率) | |
频率响应 | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz) | |
信噪比 | 100dB (A记权, 8Ω, 增益设置 = +14dBu) | |
串扰 | 小于 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量最大输入 150Ω 分流) | |
电压增益/灵敏度 | 8Ω 最大音量 | 32.0dB/+6.3dBu (增益设置: 32dB), 26.0dB/+12.3dBu (增益设置: 26dB), 34.3dB/+4dBu (增益设置: +4dBu), 24.3dB/+14dBu (增益设置: +14dBu) |
8Ω 最大音量/功率提升模式 | 34.0dB/+6.3dBu (增益设置: 32dB), 28.0dB/+12.3dBu (增益设置: 26dB), 36.3dB/+4dBu (增益设置: +4dBu), 26.3dB/+14dBu (增益设置: +14dBu) | |
最大输入电压 | +24dBu | |
输入阻抗 | 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡) | |
I/O 接口 | 扬声器输出端口 | Neutrik speakON NL4 x2, 接线柱 x2对, 1/4" PHONE(TS) x2 |
线路输入 | XLR-3-31 x2, 1/4 "PHONE(TRS) x2 | |
其他 | 用于保护载入的USB 2.0 标准-A 接口(母), 扬声器预设升级,带USB闪存的固件升级,带AC线夹的 AC 插座 x1 | |
指示灯 | POWER x1(绿色)、ALERT x1(红色)、USB x1(绿色)、PROTECT x2(红色)、 CLIP/LIMIT x2(红色)、 SIGNAL x2(绿色);LED自动关闭功能 | |
信号处理 | 输入总和:D-CONTOUR(FOH/MAIN,MONITOR,OFF);Delay(0 - 74msec);HPF/LPF(截止频率20Hz~20kHz,带极性控制); 扬声器处理器(6段PEQ+限制器+延迟) | |
延迟 | 1.5 msec(模拟输入至扬声器) | |
预设 | 8种用户预设(出厂预设:用于Yamaha无源扬声器的预设) | |
电路保护 | 负载保护 | POWER 开关 开/关: 输出静音;输出电压保护: 电压限幅器,用户可配置的功率与扬声器预设; DC故障:供电中断(不会自动恢复) |
功放保护 | 热保护:输出限幅器(自动恢复)→输出静音(自动恢复);过电流:输出静音(自动恢复);过压:输出限幅器(自动恢复);集成电路限制:输出限幅器(自动恢复) | |
电源保护 | 热保护:输出限幅器(自动恢复)→电源供电中断;过压:电源供电中断;过电流:电源供电中断 | |
功放类型 | D类,平衡输出电路(BTL) | |
冷却 | 16级变速风扇 x 2,前面至后面空气流通 | |
功率需求 | 根据购买地区而异:100V 50Hz/60Hz,120V 60Hz,220V-240V 50Hz/60Hz *根据额定供电电压的+/- 10%电压操作。 | |
功耗 | 230W (1/8 MAX 功率, 4Ω, 所有通道上粉噪), 55W (4Ω, 待机) | |
尺寸 | 宽 | 480mm (18-7/8") |
高 | 88mm (3-7/16"): 2U | |
深 | 388mm (15-2/8") | |
净重 | 6.9 kg (15.21 lbs) | |
附件 | USB盖、使用说明书、规格表、AC线缆(2.0m)x 1 | |
其他 | 用于保护载入的USB 2.0 标准-A 接口(母), 扬声器预设升级,带USB闪存的固件升级,带AC线夹的 AC 插座 x1 |
因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。网站商品的功能参数仅供参考,请以实物为准,我司只能确保网站经营商品均为原厂正品行货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
隐私保护
|
京ICP备05062064号-1
|
公司简介
北京创业之光科技发展有限公司(bjcyzg.com) 版权所有,并保留所有权利。
公司地址:北京市石景山区石景山路13-6号 邮编:100041 联系电话:400-008-2286
好评度
发表评论